(24-08-2021, 10:12 PM)Mirdav escribió: Dale a citar a cualquier mensaje que contenga una tabla y te sale, luego pulsa el botón de la derecha el todo de la caja de escritura, el que tiene forma de hoja de papel y activas la vista de código fuente. Es menos intuitivo pero no da fallos. De todas formas si no te apañas pon los datos normal y te lo apañamos nosotros, un saludo
Si, si me aclaro.
Lo que hay que hacer es actualizar el foro jeje. A ver donde están los eruditos informáticos que nos tienen abandonaossss
Fuente Liviana 6 lts
Manatial | Fuente Liviana |
Residuo Seco | 400 mg/l |
pH | Sin información |
Bicarbonatos | 273 mg/l |
Calcio | 67,4 mg/l |
Magnesio | 18,5 mg/l |
Potasio | Sin información |
Sodio | 0,8 mg/l |
Sulfatos | Sin información |
Sílice | Sin información |
Cloruros | Sin información |
Fluoruros | Sin información |
Comercializa | SuperDumbo |
Manatial | Agua del Rosal |
Residuo Seco | 379 mg/l |
pH | 7Sin información |
Bicarbonatos | 280 mg/l |
Calcio | 61,5 mg/l |
Magnesio | 14,09 mg/l |
Potasio | Sin información |
Sodio | 46,4 mg/l |
Sulfatos | Sin información |
Sílice | 43,8mg/l |
Cloruros | 41,5 mg/l |
Fluoruros | Sin información |
Comercializa | SuperDumbo |
Manatial | Fuente Arquillo |
Residuo Seco | 296 mg/l |
pH | 7,8 según el fabricante |
Bicarbonatos | 323 mg/l |
Calcio | 74,2 mg/l |
Magnesio | 23,4 mg/l |
Potasio | 0.9 mg/l |
Sodio | 3,3 mg/l |
Sulfatos | 20,4 mg/l |
Sílice | Sin información |
Cloruros | 6,9 mg/l |
Fluoruros | Sin información |
Comercializa | SuperDumbo |
Manantial | Fuente En Segures |
Residuo Seco | 270mg/l |
pH | Sin información |
KH | 12,4º |
GH | 13,92º (Relación Ca y Mg a Ca: 14,65:1) |
Bicarbonatos | 272mg/l |
Calcio | 93,1mg/l |
Magnesio | 3,85mg/l |
Potasio | Sin información |
Sodio | 3,6mg/l |
Sulfatos | 22,6mg/l |
Sílice | 6,3mg/l |
Cloruros | 5,7mg/l |
Fluoruros | Sin información |
Comercializa | Alcampo (Castellón) |
Manantial | Procesada en plantas (Ósmosis inversa y ozonización) |
Residuo Seco | Sin información |
pH | Sin información |
KH | |
GH | (Relación Ca y Mg: :1) |
Bicarbonatos | Sin información |
Calcio | Sin información |
Magnesio | Sin información |
Potasio | Sin información |
Sodio | Sin información |
Sulfatos | Sin información |
Sílice | Sin información |
Cloruros | Sin información |
Fluoruros | Sin información |
Comercializa | Alcampo |
Manantial | Montepinos |
Residuo Seco | Sin información |
pH | Sin información |
KH | 13,66º |
GH | 13,91º (Relación Ca y Mg a Ca: 16,72:1) |
Bicarbonatos | 298mg/l |
Calcio | 93,8mg/l |
Magnesio | 3,4mg/l |
Potasio | Sin información |
Sodio | 1,8mg/l |
Sulfatos | 1,6mg/l |
Sílice | Sin información |
Cloruros | 3,6mg/l |
Fluoruros | Sin información |
Comercializa | Alcampo |