Concurso de fotografía AM

Temática: «Una panorámica de tu acuario».
Ya esta abierto el plazo para presentar fotografías.

Más info
image01

¿Aún no conoces AMA?

Hazte socio de Acuariofilia Madrid Asociación.
CERRADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Más info
image01

Atlas de peces de AM

¡Hemos alcanzado las 800 fichas! Visita nuestro atlas de peces actualizado.

Más info
image01

Cardúmenes y sociabilidad

Nueva actualización de la tabla con una extensa relación de peces, donde podrás conocer qué entorno necesita cada especie, su sociabilidad y si convive o no en cardumen. ¡Pasa a descubrirla!

Mas info
image01
Ayuda para tests: ¿QUE MARCAS DE AGUA EMBOTELLADA HAY EN VUESTRA ZONA?
Respuestas: 27    Visitas: 3559
#1 Question 
Hola a todos!!!:

Actualmente , y con el permiso y ayuda de los compañeros, estoy intentando hacer una recopilación de datos entre los posts de :
1.- MANGUERAS71 sobre el AJO
2.- ALBERTO sobre el ALOE VERA
3.- el mio sobre AJO Y ALOE VERA combinados

Repasando los datos y dándole vueltas a mi primer post AJO Y ALOE VERA, he caido en una posible distorsión en los resultados. Y és que mi agua del grifo tiene parámetros muy distintos a los de vuestra zona!!!

Dádo que mi intención es obtener una especie de tabla con datos aplicables a todos nuestros acuarios...

AGRADECERIA ME DIJERAIS LOS NOMBRES DE LAS MARCAS DE AGUA EMBOTELLADA QUE ENCONTREIS FACILMENTE EN VUESTROS "SUPER"
.


En los nuevos test que estoy realizando conjuntamente con los compañeros MANGUERAS71 y ALBERTO he empezado a usar agua BEZOYA.

Pero.. " ya que estoy con los dos pies metidos en el charco", tanto dará ya "meterme hasta las rodillas".

Prometo hacer los tests con las marcas comerciales que encuentre también por mi zona, para que podais aplicar tranquilos a vuestros acuarios los beneficios que ALBERTO, MANGUERAS y una servidora, vayamos documentando.

Me vale una escueta respuesta indicando : ZONA + MARCAS ( Ejemplo : Puig-Reig = BEZOYA /FONTVELLA/ BRONCHALES/LANJARON...)

Grácias,
Delia

PD. No sé cuando podré estar al 100% para ir a una de vuestras quedadas. Pero os prometo que , cuando me sea posible me "escapo" Y a todos los que participeis, estais invitados a -drinks.gif (O Nesteas...) -fisch.gif-fisch.gif-fisch.gif
#2
hay alguna cadena de supermercados que esté presente a nivel nacional en todos lados? igual es buena idea tirar de marca blanca que todos puedan encontrar por su zona
#3
Pues también es buena idea...
Yo tengo Mercadona / Carrefour / Dia / Caprabo / Lidl ...
Se trataría de encontrar tres o cuatro marcas que sean comunes a todos...
Y comparo resultados con los tests.

Grácias por la sugeréncia, ACUARITO!

Delia
#4
En otro post IGNACIO85 ya me ha dado unas cuantas marcas que se encuentran también en Madrid: BEZOYA / LANJARON / FONTVELLA / AQUABONA / "DIA"... Con lo que [b] Andalucía (Cadiz) y Cataluña (Barcelona), ya me quedan "cubiertos"[/b]

ACUARITO, ha aportado una muy buena sugeréncia, con lo de las "marcas blancas" de las cadenas de supermercados.
Los que tengo cerca son: MERCADONA / CARREFOUR / DIA / CAPRABO / LIDL ...

En nuestro Foro, "he visto pasar" a compañeros de "allende los mares"!... ( Pasando por Perú, Méjico, Londres, Austria... etc.)


VENGA COMPIS DE GALICIA... ASTURIAS...CANTABRIA...PAIS VASCO...NAVARRA...LA RIOJA...ARAGÓN...CASTILLA-LEÓN...COMUNIDAD VALENCIANA...MURCIA...CASTILLA-LA MANCHA....MADRID... Y EXTREMADURA

Sin olvidar a los compis de [b]ISLAS BALEARES , ISLAS CANARIAS, CEUTA y MELILLA[/b]

Los compis que esteis más lejos, si por casualidad veis alguna marca de las que vayan apareciendo que os sea fácil de conseguir, no dudeis en participar también!!!

¡¡¡ANIMAROS!!!



Me sirve una simple respuesta en este mismo post, con la marca y/o la cadena de supermercados que tengais cerca.

Para hacer los test,escogeré aquellas que nos ofrezcan un mayor número de coincidencias para todos.


P.D. Continua en pié lo de las -drinks.gif como muestra de mi agradecimiento por vuestra colaboración

-victory.gif Delia
#5
De todos modos no creo que merezca la pena volverse loca, ten en cuenta que las marcas principales de agua (Bezoya, Font Vella, Lanjarón, Solan de Cabras, Aquabona...) tienen distribución nacional e incluso en ocasiones internacional, por lo que cualquiera de ellas en teoría se podría conseguir en cualquier ciudad española

Otra cosa diferente es que en algún sitio más pequeño con menos habitantes alguna concreta no llegue, pero mientras haya una gran superficie cerca (Carrefour, Alcampo o demás) tendrán surtido de todas las aguas de tirada nacional
#6
-good.gif ACUARITO.

Pensando en lo mismo que tu, por eso he empezado utilizando BEZOYA en los nuevos test.

Mi única intención era poder ofrecer soluciones "aptas para todos los bolsillos"... Y poder ofrecer varias opciones.

No será lo mismo, un cambio del 30% con agua Bronchales de Mercadona, a uno con Solán de Cabras...

Pero si los compis no se aníman... cogeré las que me has comentado tu. -pardon.gif

Delia
#7
Delia, las que yo te dije son en Cádiz -nosweat.gif, en Barcelona nunca he estado jejeje
Saludos!
#8
Ups!!!
Retiro lo dicho, entonces.
Al no tener especificada tu ubicación, pensé que eras de Madrid!

Corrijo el primer mensaje del post!

Gracias otra vez Ignacio!!!-hi.gif
#9
(25-05-2017, 12:44 PM)VIRLAK 67 escribió: -good.gif ACUARITO.

Pensando en lo mismo que tu, por eso he empezado utilizando BEZOYA en los nuevos test.

Mi única intención era poder ofrecer soluciones "aptas para todos los bolsillos"... Y poder ofrecer varias opciones.

No será lo mismo, un cambio del 30% con agua Bronchales de Mercadona, a uno con Solán de Cabras...

Pero si los compis no se aníman... cogeré las que me has comentado tu. -pardon.gif

Delia

Pues buscando economía lo sencillo es tirar de marca blanca de algún súper de tirada nacional como Carrefour, Mercadona o similar y a correr, teniendo la opción de una "de marca" una "marca blanca" ya hay posibilidades para todos (o al menos debería)
#10
Una vez más estoy de acuerdo contigo ACUARITO.

Pero quisiera poder llegar hasta este "deberia" tuyo...

Pensando en que hay gente en pequeñas poblaciones y poblaciones rurales apartadas de todo.

Lo dicho, si nadie más se anima, iré a lo fácil. -pardon.gif

Aumento la "recompensa" a unas -drinks.gif y unas "Patatitas Bravas" ... jejejeje Big Grin

Delia
#11
Tengo esto por si te sirve para algo.El problema es que solo lo puedo poner así,el original es mas fácil de ver,pero no lo puedo subir como archivo ni mandártelo por correo.

AGUAS DE BEBIDA ENVASADAS DE ESPAÑA
(resultados en mg/l) fecha última modificación:11-9-02

MARCA tipo agua Sodio Flúor Calcio Cloruros Potasio Magnesio Sulfatos Nitratos Bicarbonatos R. seco
IMPERIAL AMN-G 1138,0 7,8 602,0 52,7 53,7 2196 3140
MALAVELLA AMN-G 1113,0 7,7 53,7 594.2 48.0 9.2 47,0 < 1.0 2136 3049
SAN NARCISO AMN-G 1138,0 7,7 595,7 53,4 53,8
VICHY CATALAN AMN-G 1110,0 7,3 54,1 601,5 48,0 9,2 47,3 < 1 2135 3052
VILLAJUIGA AMN 568,0 2,5 83,4 236,9 48,0 46,7 54,4 0,5 1561.6 1758
EL PINALITO AMN 300,7 2,1 24,6 4,3 16,4 5,2 8,0 0,5 892,2 917
CALDES DE BOHI AMN 36,2 1,6 6,1 24,2 1,5 0,5 24,9 0,1 45.8
ALHAMA AMN 21,2 1,5 122,0 23,0 4,0 51,0 224,0 0,5 384 666
FONT AGUDES AMan 44,7 1,3 52,9 21,2 2,6 15,1 45,3 1,6 264,5 339
FONTECELTA AMN 89,5 1,0 26,5 27,2 4,3 27,2 288,3 285
CORTES AMN 6,4 < 1 81,9 8,7 0,7 7,2 17,6 7,0 268,4 256
FONT DEL PI AMN 28,1 0,9 77,7 22,7 1,4 70,5 233,3 11,7 300,7 646
FONTECELTA GASEADA AMN-G 79,4 0,9 19,6 27,2 3,2 1,7 11,2 < 0,02 225 285
PEÑACLARA AMN 13,9 0,8 141,0 15,2 1,3 28,2 273,3 1,5 226,7 667
FONT SOL AMN 80,1 0,6 118,0 134,5 2,9 51,0 239,0 9,1 239 842
FONT SOL AMN-G 80,1 0,6 118,0 134,5 2,9 51,0 239,0 9,1 239 842
FUENTE UMBRIA AMan 28,2 0,6 5,4 19,7 6,6 1,3 90,3 8,7 90,3 230
BORINES AMN 31,9 0,6 5,4 7,5 0,9 2,0 4,6 2,7 93,3
LA ZARZA AMan 3,9 0,6 104,2 13,5 0,8 34,4 100,0 4,0 250,1 366
PANTICOSA AMN 17,9 0,6 5,7 3,0 0,4 0,1 18,1 1,0 24,2 99
SOUSAS AMN 0,6
AGUA DEL ROSAL AMN 48,8 0,5 63,3 49,8 1,8 12,2 7,0 17,5 282,9 373
CABREIROA 2 AMN 47,9 0,5 4,0 10,1 2,7 2,1 10,3 2,1 166 102,7
FONT DEL REGAS AMN 13,5 0,5 32,9 7,2 1,6 4,1 10,2 129,2 156
FUENTECILLA AMN 27,0 0,5 80,0 34,0 1,0 24,0 33,0 27,0 312 366
VILADRAU AMN 9,6 0,5 24,8 4,9 4,4 10,7 97 132
FONTPICANT AMN-G 62,7 0,5 114,6 10,5 5,3 47,7 49,1 1,0 673 685
BREÑA ALTA AMN 45,0 < 0,5 6,0 20,0 6,0 4,0 105 164
SAN ANDRES AMN 1,0 < 0,5 17,0 3,0 1,0 7,0 2,0
MONDARIZ AMN 50,5 0,4 9,2 17.9 5.1 4.9 1.5 1.9 163.4 181
SOLAN DE CABRAS AMN 5,0 0,4 59,3 8,1 0,9 25,8 18,0 2,1 279,4 252
AGUAS DE RIBAGORZA AMN 23,8 0,3 71,3 26,7 3,2 25,8 18,1 1,0 332,6 324
BETELU AMN 157,0 0,3 100,8 265,5 6,5 23,3 111,1 0,8
FONT SORDA AMan 26,8 0,3 83,4 64,0 1,5 29,0 15,0 2,1 342 357
FONTJARABA AMN 42,5 0,3 100,3 65,7 2,5 40,9 158,4 12,4 301,3 599
FUENTE DEL VAL AMN 28,0 0,3 22,8 18,9 3,8 6,3 3,5 22,3 127,1 184,5
LANJARON FONTEFOR.. AMN-G 108,5 0,3 80,6 236,0 14,5 19,9 37,4 1,0 675 205,6
LUNARES AMN 39,5 0,3 102,7 58,8 2,7 36,7 138,0 14,9 296,3 587
FUENTE ALHAMILLA AMN 70,0 0,3 12,0 50,0 4,3 7,0 49,0 0,2
FONTSELVA AMN 41,1 0,3 35,3 10,6 0,8 5,4 9,6 0,1 206,2 232
GALEA AMN 9,0 0,3 56,1 14,8 5,8 15,1 19,4 1,0 224,5 247
LA IDEAL AMN 61,0 0,3 82,6 40,7 10,1 39,9 27,8 0,0
FONTEIDE AMN 19,1 0,2 7,0 16,7 8,6 3,7 3,2 12,2 58 123
LA IDEAL II AMan 40,9 0,2 59,3 22,9 9,5 32,6 7,8 16,6 403,2 492
LA IDEAL II-GASEADA AMN-G 40,9 0,2 59,3 23,9 9,5 32,6 7,8 16,6 403,2 492
LA PLATINA AMN 9,8 0,2 17,2 11,9 0,8 15,1 20,2 31,0 150 79,8
ALZOLA AMN 45,7 0,2 59,3 65,5 0,9 5,4 22,8 1,5 180
FONSANA AMN 7,0 0,2 5,3 1,9 0,5 0,9 4,4 0,0 38 69
FONT VELLA AMN 12,2 0,2 33,5 6,9 1,3 6,6 11,6 3,6 135 237
FONTDOR AMN 8,3 0,2 24,0 4,6 1,6 3,9 14,2 20,9 62.2 120
FONTEMILLA AMN 4,1 0,2 80,2 12,3 0,9 23,1 26,7 10,8 315,4 312
FOURNIER AMN 21,3 0,2 85,0 16,5 1,5 26,3 53,3 0,1 321,2 363
LA PAZ AMN 9,4 0,2 103,4 21,1 1,6 14,9 21,3 34,3
LANJARON SALUD AMN 6,8 0,2 38,0 3,9 0,8 11,4 26,0 5,8 146 188
LES CREUS AMN 11,7 0,2 28,0 5,3 1,0 7,3 12,3 7,1 119 160
OROTANA AMN 8,0 0,2 24,0 8,5 2,0 21,0 5,0 174 147
PALLARS AMN 45,5 0,2 44,5 70,9 - 6,1 56,1 3,0
SAN VICENTE AMN 5,9 0,2 22,0 3,3 0,8 7,3 19,4 8,8 81,1 126
SCHÖNBORN QUELLE AMN 14,0 0,2 184,0 59,0 1,2 22,0 213,0 0,0
ALMEDIJAR AMan 7,1 0,2 22,0 8,8 1,2 26,5 6,0 3,5 210 165
AMN CARBONICA INSALUS AMN-G 11,2 0,2 367,4 15,0 1,7 0,2 161,9 3,0
SANT ANIOL AMN 6,8 0,2 13,9 4,3 1,5 0,1 93,0 1,5 344,8 318
SANT ANIOL GAS AMN-G 6,8 0,2 13,9 4,3 1,5 0,1 93,0 1,5 344,8 318
SAN ANTON AMan 25,5 <0,2 10,6 14,4 4,9 7,9 4,0 9,6 111,1 159
AGUA DE ALBARCIN AMN 20,0 0,1 42,0 36,0 0,3 15,0 42,0 8,0 157 254
AGUA DE CAÑIZAR AMN 1,4 0,1 71,3 2,6 0,5 18,0 12,8 1,7 293 256
AGUA DE CUEVAS AMN 1,4 0,1 47,3 2,6 0,4 25,3 12,9 1,7 238,3 212
AGUASANA AMN 6,0 0,1 0,6 9,5 0,5 0,7 1,6 1,4 4,1 29
ARINSAL AMan 3,2 0,1 32,5 3,5 0,5 1,5 27,5 2,0 68,3 133
FONTDALT AMan 4,6 0,1 50,1 11,6 0,5 14,6 41,1 1,6 164,9 218
FONTER AMN 10,2 0,1 23,6 11,2 5,4 9,0 17,1 9,5 100,5 155
FONXESTA AMN 9,5 0,1 8,1 7,8 1,1 1,6 2,5 4,6 38,2 79
FUENTE DEL MARQUESADO AMN 0,8 0,1 70,5 1,9 0,5 18,5 27,4 2,0 267,7 270
FUENTE EN SEGURES AMN 2,7 0,1 92,2 5,1 1,2 4,4 29,2 3,2 267,2 280
FUENTE LIVIANA AMN 0,7 0,1 62,1 2,1 0,5 18,2 21,3 2,0 252,4 240
FUENTE PRIMAVERA AMN 20,7 0,1 86,6 39,7 1,3 23,3 43,0 16,5 295,3 385
INSALUS AMN 11,2 0,1 161,9 15,4 1,3 20,9 367,4 4,8 152,5 700
INSALUS-carbónica AMN-G 11,2 0,1 161,9 15,4 1,3 20,9 367,4 4,8 152,5 700
L' AVELLA AMN 2,6 0,1 73,7 6,9 0,4 7,8 14,4 5,3
PINEO AMN 1,2 0,1 80,9 1,7 0,5 3,4 7,9 0,0 245
RIBES AMN 4,2 0,1 54,1 2,0 0,6 8,0 33,4 6,7 163,4 214
SOLARES AMN 89,3 0,1 72,9 148,9 1,8 16,5 33,6 3,5 251,9 489
VERI AMN 0,6 0,1 68,0 1,1 0,3 1,5 12,0 1,5 200,1 196
VILAS DEL TURBON AMN 0,6 0,1 47,7 0,6 0,4 1,5 3,7 1,3 145,5 108
AGUA DE QUESS AMN 4,1 0,1 0,5 7,0 0,0 0,7 1,2 0,0 4,5 26,8
BASTIDA AMN 33,7 0,1 104,2 76,3 1,5 25,3 24,8 0,5 362,3
NAFREE AP < 0,1 < 0,1 60,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
BINIFALDO AMN 10,8 0,0 53,7 22,1 0,7 3,4 22,0 1,6
SIERRAS DE JAEN AMN 2,5 0,0 48,2 6,9 0,2 14,6 29,2 5,7 172,8 206
AGUA DE SIERRA AMN 118,0 2000,0 2,9 51,0 239,0 2000
ANGOSTO AMN 21,0 64,0 32,0 255
BABILAFUENTE AMN 13,3 45,7 4,4 5,1 8,3 15,8 164,7 237
BELNATURE AMN 6,5 75,4 11,0 9,0 213,5 226
BEZOYA AMN 2,5 2,1 0,7 0,3 2,8
CARDO AMN 10,8 42,3
EL CAÑAR AMN 104,2 79,7 38,9 163,3 3,4 295,2
EL PORTELL AMN 23,6 95,4 38,4 12,2 49,1 257,4
EVIAN AMN 5,0 78,0 4,5 1 24,0 10,0 3,8
FONTECABRAS AMN 93,0 56,7 38,9 130,3 300,7 490
FONTEGRANDE AMN 5,8 0,9 9,2 0,2 1,0 0,0 9,1
FONTOIRA AMN 9,3 40,6 12,6 7,4 6,3 152,4 169,1
FUENSANTA AMN 9,9 63,3 8,3 2,5 8,3 38,4 198,3 265
FUENSANTA AMN-G 9,9 63,3 8,3 8,3 38,4 198,3 265
FUENTEROR AMN 28,0 12,0 26,0 5,0 9,0 11,0 19,0 95 200
MONTEPINOS AMN 1,8 93,8 3,6 3,4 1,6
RIBAGORZA AMN 25,1 71,3 29,2 24,8 18,0
SANTOLIN AMN 2,6 89,9 3,8 2,4 7,4 256
SIERRA CAZORLA AMN 1,9 74,0 3,9 1,0 23,4 386,7 380
VALTORRE AMN 30,5 25,6 39,7 23,6 4,0
ZAMBRA AMN 21,3 93,8 25,3 245,6 428
Abreviaturas
AMN : Agua mineral natural
AMN-G :Agua mineral natural con gas
Aman : Agua de manantial
#12
Waaaau , PENZANDO!!!
ESO YA ES LA CAÑA DE ESPAÑA!!!!

-groupwave.gif-groupwave.gif-groupwave.gif-groupwave.gif

Me servirá para completar la tabla, que tenía pensada, con las composiciones de microelementos

Muy buena aportación!!! Smile-good.gif

Mil grácias

Delia
#13
(25-05-2017, 09:08 PM)VIRLAK 67 escribió: PENZANDO

HuhHuhHuh

¿en qué estabas penzando?
#14
(26-05-2017, 09:27 AM)Dudo escribió:
(25-05-2017, 09:08 PM)VIRLAK 67 escribió: PENZANDO

HuhHuhHuh

¿en qué estabas penzando?

no seas duro, ha sido un ligero brote de dislexia temporal...
#15
Jajaja, no soy duro! perdona si ha sonado así, sólo era una pequeña broma, me había hecho gracia -nosweat.gif-notworthy.gif-notworthy.gif

Al verlo escrito he pensado "Joder, hasta ahora siempre me había parecido leer Peznando, que despiste tengo"

Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)


Salto de foro: